Пример расчета стоимости строительства дома
Объем | Стоимость материалов | Стоимость работы | Итог |
---|---|---|---|
Фундаментная плита | |||
Площадь: 158.02 м2 | 632 080 руб | 553 070 руб | 1 185 150 руб |
Стоимость фундамента 1 185 150 руб |
Объем | Стоимость материалов | Стоимость работы | Итог |
---|---|---|---|
Наружные стены | |||
Объем: 48.11 м3 | 101 031 руб | 96 220 руб | 197 251 руб |
Внутренние стены | |||
Объем: 3.09 м3 | 6 798 руб | 6 180 руб | 12 978 руб |
Объем: 4.64 м3 | 8 816 руб | 9 280 руб | 18 096 руб |
Стоимость каркаса дома 228 325 руб |
Объем | Стоимость материалов | Стоимость работы | Итог |
---|---|---|---|
Скаты кровли | |||
Площадь: 107.59 м3 | 263 595 руб | 193 662 руб | 457 257 руб |
Стоимость крышы дома 457 257 руб |
Объем | Стоимость материалов | Стоимость работы | Итог |
---|---|---|---|
Внутренние двери | |||
Количество: 4 шт | 24 000 руб | 6 000 руб | 30 000 руб |
Двери наружные, металлические | |||
Количество: 1 шт | 0 руб | 0 руб | 20 000 руб |
Окна | |||
Количество: 24.06 м2 | 48 120 руб | 48 120 руб | 96 240 руб |
Итого отделка дома: 146 240 руб |